W6 M2 · 用量对账
数字员工用量对账表
口径:2026-09 控制台「本月」面板实测(脱敏示意)。当前为演示模式,展示快照口径;接入工作区密钥后此页叠加平台实时 Agent 目录状态。
2,968本期调用
408本期对话
2,499.73本期支出(积分)
≈ 6.1积分 / 对话
| 数字员工 | 阶段门 | 本月对话 | 本月支出(积分) | SDK 路由(Agent ID) |
|---|---|---|---|---|
| 全域营销总控 | G0-G6 全程 | 166 | 2160.50 | 742458f1-b3e3-4e92-8aed-832d9c512883 |
| IP规划官 | G0 | 35 | 39.00 | 598ef57f-7707-45f0-807e-5d8744e452db |
| 起号教练 | G1-G2 | 46 | 60.57 | d55095da-eb41-4e2b-8395-227533e98d70 |
| 养号管家 | G3 及全程 | 37 | 42.59 | d684772a-15ee-4229-bb81-52735a536d0f |
| 对标拆解研究员 | 贯穿 | 30 | 88.43 | ccb0f7d6-34ab-4ff9-9ace-65daa398ad6c |
| 线索承接官 | 承接 | 38 | 44.05 | ce337e61-3552-44ff-bf3d-773786ad4fef |
| 邀约到店管家 | 转化 | 31 | 40.52 | ce6366c4-e6d9-462f-920d-e3cab8ee8ae8 |
| 增长数据分析师 | 全程复盘 | 25 | 24.08 | 8d91e9f3-a78a-4a62-865c-c1c324209e00 |
| 合计 | — | 408 | 2499.74 | — |
积分口径说明:站内报价 1 元 = 100 积分;全队满负荷月消耗约 2,500 积分 ≈ 25 元——订阅卖的是岗位服务与治理,不是 token。对话费用默认记在 Agent 所有者(引见)账上; 大型品牌客户可启用「使用者付费」(Workspace API grantCredits 给成员发积分)。